產品中心
Product CenterSMC帶閥氣缸
product
產品分類品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子/電池,綜合 |
SMC帶閥氣缸/SMC帶閥氣缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | - | 無內置磁環 |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
配管方式 | - | 螺紋擰入配管型 |
氣缸行程 | 75 | 氣缸行程 75mm |
通電伸縮 | B | 通電縮回型 |
氣缸追記號 | - | 無 |
電磁閥 | 1 | 2位單電控 |
電磁閥電壓 | 2 | AC200V |
導線引出方式 | G | 直接出線式 |
指示燈·過電壓保護回路 | - | 無 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
磁性開關安裝件 | - | 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
作動方式 | 單桿雙作用 |
配管口徑 | 1/8 |
使用流體 | 空氣 |
保證耐壓力 [MPa] | 1.0 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
環境溫度 | -10℃~50℃ |
行程長度允差 | 0~+1.4 mm |
使用活塞速度 | 50~420 mm/s |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
給油 | 不給油式 |
允許動能 [J] | 1.2 J |